LFE5U-25F-6BG256C代理商
| 產(chǎn)品屬性 | 屬性值 | |
|---|---|---|
| Lattice | ||
| 產(chǎn)品種類: | FPGA - 現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列 | |
| RoHS: | 詳細(xì)信息 | |
| LFE5U | ||
| 24000 LE | ||
| 197 I/O | ||
| 1.045 V | ||
| 1.155 V | ||
| - 40 C | ||
| + 100 C | ||
| - | ||
| - | ||
| SMD/SMT | ||
| CABGA-256 | ||
| Tube | ||
| 商標(biāo): | Lattice | |
| 分布式RAM: | 194 kbit | |
| 內(nèi)嵌式塊RAM - EBR: | 1008 kbit | |
| 最大工作頻率: | 312 MHz | |
| 濕度敏感性: | Yes | |
| 邏輯數(shù)組塊數(shù)量——LAB: | 3000 LAB | |
| 工作電源電流: | 77 mA | |
| 工作電源電壓: | 1.1 V | |
| 產(chǎn)品類型: | FPGA - Field Programmable Gate Array | |
| 119 | ||
| 子類別: | Programmable Logic ICs | |
| 商標(biāo)名: | ECP5 | |
| 單位重量: | 7.675 g |
? Consumer Electronics ? Compute and Storage ? Wireless Communications ? Industrial Control Systems ? Automotive System
| 型號(hào) | DataSheet | Dimension (mm) | Description |
|---|