| 產(chǎn)品屬性 | 屬性值 | |
|---|---|---|
| Lattice | ||
| 產(chǎn)品種類: | FPGA - 現(xiàn)場可編程門陣列 | |
| RoHS: | 詳細(xì)信息 | |
| LFE5U | ||
| 84000 LE | ||
| 205 I/O | ||
| 1.045 V | ||
| 1.155 V | ||
| - 40 C | ||
| + 100 C | ||
| - | ||
| - | ||
| SMD/SMT | ||
| caBGA-381 | ||
| Tray | ||
| 商標(biāo): | Lattice | |
| 分布式RAM: | 669 kbit | |
| 內(nèi)嵌式塊RAM - EBR: | 3744Kbit | |
| 最大工作頻率: | 400 MHz | |
| 濕度敏感性: | Yes | |
| 邏輯數(shù)組塊數(shù)量——LAB: | 10500 LAB | |
| 工作電源電流: | 212 mA | |
| 工作電源電壓: | 1.1 V | |
| 產(chǎn)品類型: | FPGA - Field Programmable Gate Array | |
| 90 | ||
| 子類別: | Programmable Logic ICs | |
| 商標(biāo)名: | ECP5 | |
| 單位重量: | 1.005 g |
? Consumer Electronics ? Compute and Storage ? Wireless Communications ? Industrial Control Systems ? Automotive System
| 型號 | DataSheet | Dimension (mm) | Description |
|---|